Масштаб 10км.Непомню где взял,но вроде такого больше не попадалось на глаза.С ув.
		Свернуть чат
		Чат форума Реликвия
		 
	
	| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
	Карты северо-западной границы России1941-1944гг.
		 Автор 
	Громозека33
, 10 мар 2015 14:06
	
	
	
	
		
			В этой теме нет ответов
		
	
		
Похожие темы  
				  
 
	
| Название темы | Форум | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важно Исторические карты и описания Татарии | Поволжье и Урал | Венед | 
 |   
 | |
| Монеты России, 13 штук. | Юбилейные монеты Российской Федерации | XxxSashaxxX | 
 |   
 | |
| Внутренние таможенные пошлины в России. Осокин Е. 1850 | Ярмарки, базары, торговля | Библиотекарь | 
 |   
 | |
| Отечественная война 1812 года на юго-западе России. | 1812 год и Наполеоновские войны | Библиотекарь | 
 |   
 | |
| Топонимический словарь Центральной России | Историческая география, топонимика | Библиотекарь | 
 |   
 | 




 
					 
				
				
			



