Год 1 коп. 2 коп. 3 коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп. 50 коп. 1 руб.
1921 - - - - 850 700 800 350 1700
1922 - - - - 100 100 80 300 9тыс.
1923 - - - - 50 50 40 - -
1924 100 200 400 700 100 100 60 250 900
1925 3500 50тыс. - - 30 30 40 250 -
1926 200 30 50 350 - - - 270 -
1927 150 75тыс. 2тыс. 5500 60 40 80 550 -
1928 100 50 30 150 40 40 40 - -
1929 300 60 50 500 40 50 40 - -
1930 400 30 20 100 50 50 40 - -
1931с - - - - 95тыс. 95тыс. 65тыс. - -
1931н 150 20 20 120 100 70 50 - -
1932 250 80 30 200 50 50 30 - -
1933 70 500 150 12тыс. 80 80 40 - -
1934 150 70 100 4500 250 250 95тыс. - -
1935с 200 100 100 4500 - - - - -
1935н 500 350 150 700 150 100 80 - -
1936 40 20 40 600 30 30 30 - -
1937 50 30 50 800 300 250 120 - -
1938 20 20 30 200 150 60 80 - -
1939 40 80 30 250 110 140 200 - -
1940 20 20 20 100 150 100 100 - -
1941 120 100 30 350 150 50 50 - -
1942 - - - - 4500 5500 160 - -
1943 - - 40 100 50 30 30 - -
1944 - - - - 2500 200 160 - -
1945 120 200 600 800 40 50 40 - -
1946 10 10 15 50 15 15 15 - -
1948 20 30 30 150 20 10 10 - -
1949 10 10 15 50 50 300 10 - -
1950 80 20 15 150 10 20 500 - -
1951 100 150 200 500 80 80 80 - -
1952 10 10 20 40 10 10 10 - -
1953 10 10 20 40 10 10 10 - -
1954 10 10 15 40 10 10 10 - -
1955 10 10 15 40 10 10 10 - -
1956 10 10 15 40 10 10 10 - -
1957 10 10 15 40 10 10 10 - -
1958 50тыс. 60тыс. 25тыс. 70тыс. 25тыс. 70тыс. 60тыс. 70тыс. 70тыс.
1961 50 10 10 10 1 1 1 120 60
1962 40 20 200 20 1 1 1 - -
1963 40 10 - - - - - - -
1964 150 200 - - - - - 5 10
1965 10 20 250 1100 1100 1100 1100 30 100
1966 50 80 120 1100 1100 1100 1100 50 220
1967 10 10 10 350 300 300 300 350 100
1968 5 2 5 400 300 300 300 30 100
1969 5 2 2 1тыс. 30 1тыс. 1тыс. 30 120
1970 5 2 2 5тыс. 10 8тыс. 3500 2700 200
1971 1 2 5 900 5 2500 2200 2700 150
1972 1 2 2 1100 5 2500 2400 120 150
1973 1 2 2 200 5 2300 3300 100 150
1974 1 2 2 40 5 700 700 50 100
1975 5 10 10 40 10 750 850 1200 150
1976 1 2 2 40 3 10 2800 350 150
1977 1 10 10 20 3 3 5 20 150
1978 1 5 5 20 3 3 5 40 150
1979 1 1 1 20 1 3 5 20 300
1980 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1981 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1982 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1983 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1984 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1985 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1986 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1987 1 1 1 1 1 1 1 20 120
1988 1 1 1 1 1 1 1 20 80
1989 1 1 1 1 1 1 1 100 100
1990 1 1 1 1 1 1 1 100 100
1990м - - - 6тыс. 3тыс. - - - -
1991м 1 1 1 1 1 1 1 100 80
1991л 1 1 1 1 1 1 1 100 120
1991бб - - - - 600 - 16тыс. - -
Год 1 коп. 2 коп. 3 коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп. 50 коп. 1 руб.
Свернуть чат Чат форума Реликвия
|
1921-1991
Автор
toxigez
, 07 дек 2012 07:37
Сообщений в теме: 2
#1 Offline
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 07:37
Спасибо от 2 Пользователи:
|
|
#2 Offline
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:52
Год 1 коп. 2 коп. 3 коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп. 50 коп. 1 руб.
1921 - - - - 850 700 800 350 1700
1922 - - - - 100 100 80 300 9тыс.
1923 - - - - 50 50 40 - -
1924 100 200 400 700 100 100 60 250 900
1925 3500 50тыс. - - 30 30 40 250 -
1926 200 30 50 350 - - - 270 -
1927 150 75тыс. 2тыс. 5500 60 40 80 55О -
1928 100 50 30 150 40 40 40 - -
1929 300 60 50 500 40 50 40 - -
1930 400 30 20 100 50 50 40 - -
1931 - - - - 95тыс. 95тыс. 65тыс. - -
1931н 150 20 20 120 100 70 50 - -
1932 250 80 30 200 50 50 30 - -
1933 70 500 150 12тыс. 80 80 40 - -
1934 150 70 100 4500 250 250 95тыс. - -
1935 200 100 100 4500 - - - - -
1935н 500 350 150 700 150 100 80 - -
1936 40 20 40 600 30 30 30 - -
1937 50 30 50 800 300 250 120 - -
1938 20 20 30 200 150 60 80 - -
1939 40 80 30 250 110 140 200 - -
1940 20 20 20 100 150 100 100 - -
1941 120 100 30 350 150 50 50 - -
1942 - - - - 4500 5500 160 - -
1943 - - 40 100 50 30 30 - -
1944 - - - - 2500 200 160 - -
1945 120 200 600 800 40 50 40 - -
1946 10-15на сё
1948 20 30 30 150 20 10 10 - -
1949 10 10 15 50 50 300 10 - -
1950 80 20 15 150 10 20 500 - -
1951 100 150 200 500 80 80 80 - -
1952 сё по 10 15
1953 сё по 10 15
1954 сё по 15 20
1955 сё по 10 20
1956 сё по 10 20
1957 15-20-30
1958 50тыс. 60тыс. 25тыс. 70тыс. 25тыс. 70тыс. 60тыс. 70тыс. 70тыс.
1961 50 120 60
1962 40 20 200 20
1963 40 10 - - - - - - -
1964 150 200
1965 10 20 250 1100 1100 1100 1100 30 100
1966 50 80 120 1100 1100 1100 1100 50 220
1967 10 10 10 350 300 300 300 350 100
1968 400 300 300 300 100
1969 5 2 2 1тыс. 30 1тыс. 1тыс. 30 120
1970 5тыс. 10 8тыс. 3500 2700 200
1971 900 5 2500 2200 2700 150
1972 1 1100 2500 2400 120 150
1973 200 2300 3300 100 150
1974 40 5 700 700 50 100
1975 750 850 1200 150
1976 2800 350 150
1977 150
1978 150
1979 300
1980 15 250
1981 15 250
1982 15 250
1983 15 250
1984 80
1985по мелочи
1986 по мелоч
1987 по мелочи
1988 20 80
1989 мелоч
1990 мел
1990м 6тыс. 3тыс. -
1991м 100 80
1991л 100 120
1991бб 600 16тыс.
Год 1 коп. 2 коп. 3 коп. 5 коп. 10 коп. 15 коп. 20 коп. 50 коп. 1 руб.
Спасибо от 1 Пользователь:
|
|