Всегда актуально ПЕРВОЕ сообщение в этой теме!
(Прошу о намерениях отписываться в теме, это упростит поднятие репутации.)
Условия продажи,оплаты,и отправки:
1. Оплата в течении 3-х дней(рабочих) с момента получения реквизитов на оплату или по договоренности, 100% предоплата.
2. Отправка в течении 2-3-х дней с момента прихода денег на карту- не тяну с отправкой.
3. За работу почты ответственности не несу(застраховывайте отправления!), трек предоставляю, качественную упаковку гарантирую!
Оплата на карта сбербанка.
Пересыл на покупателе по тарифам почты РФ. По умолчанию - отправка заказным.
Список монет
(список постоянно обновляется(просьба уточнять наличие монет)
УКРАИНА
2 гривны
2015 год
1 35000 2015 2 гривны 2015 150лет Одесскому университету Мечникова 180,0р.
2 35000 2015 2 гривны 2015 120лет Харьковскому зоопарку 250,0р.
3 30000 2015 2 гривны 2015 Яков Гнездовский 150,0р.
4 30000 2015 2 гривны 2015 Михаил Вербицкий 150,0р.
5 30000 2015 2 гривны 2015 Галшка Гулевичивна 150,0р.
2014 год
6 20000 2014 2 гривны 2014 Василь Липковский 260,0р.
7 20000 2014 2 гривны 2014 Остап Вишня 265,0р.
8 35000 2014 2 гривны 2014 Цикламен Коський (Кузнецова) ФЛОРА и ФАУНА (эмаль,буклет) 475,0р.
9 20000 2014 2 гривны 2014 Николай Рерих 280,0р.
10 20000 2014 2 гривны 2014 180 лет КНУ имени Шевченка (эмаль) 500,0р.
11 20000 2014 2 гривны 2014 Джеймс Юз
12 20000 2014 2 гривны 2014 Анна Ярославовна
13 20000 2014 2 гривны 2014 Владимир Сергеев
14 20000 2014 2 гривны 2014 Евгений Березняк (Майор Вихрь) 235,0р.
15 15000 2014 2 гривны 2014 22 Олимпийские Игры в Сочи (эмаль) 5 150,0р.
2013 год
16 20000 2013 2 гривны 2013 Борис Гринченко
17 20000 2013 2 гривны 2013 Академия Чайковского
18 20000 2013 2 гривны 2013 Нестор Махно
19 20000 2013 2 гривны 2013 Ольга Кобылянская
20 20000 2013 2 гривны 2013 150 лет Национальной Филармонии Украины
21 20000 2013 2 гривны 2013 Чемпионат Мира по художественной гимнастике 225,0р.
22 20000 2013 2 гривны 2013 Юношевский чемпионат с атлетики в Донецке 210,0р.
23 30000 2013 2 гривны 2013 Дрофа ( с эмалью) ФЛОРА И ФАУНА 580,0р.
2012 год
24 35000 2012 2 гривны 2012 Стерлядь пресноводная 225,0р.
25 15000 2012 2 гривны 2012 Михайло Кравчук 725,0р.
26 30000 2012 2 гривни 2012 Паралимпийские игры 200,0р.
27 30000 2012 2 гривны 2012 Олимпиада в Лондоне 300,0р.
28 15000 2012 2 гривны 2012 Сидор ковпак 1 650,0р.
2011 год
29 30000 2011 2 гривны 2011 20 лет СНГ 200,0р.
30 45000 2011 2 гривны 2011 350 лет Львоскому университету 150,0р.
2010 год
31 35000 2010 2 гривен 2010 Украинске ликарське товариство 210,0р.
32 50000 2010 2 гривны 2010 125 лет Харьковская политехника 150,0р.
33 35000 2010 2 гривны 2010 Декларация 280,0р.
34 35000 2010 2 гривны 2010 Ковыла 200,0р.
35 35000 2010 2 гривны 2010 Иван Кожедуб 220,0р.
36 45000 2010 2 гривны 2010 165 лет Львовская политехника 150,0р.
37 35000 2010 2 гривны 2010 100 рокив Украинского хоккея 280,0р.
2009 год
38 45000 2009 2 гривны 2009 70 лет образования запорожской области 205,0р.
39 35000 2009 2 гривны 2009 Кость Ливыцький 140,0р.
40 35000 2009 2 гривны 2009 Богда Игор Антонович 140,0р.
41 35000 2009 2 гривны 2009 Володимир Ивасюк 150,0р.
42 35000 2009 2 гривны 2009 Мыкола Боголюбов 140,0р.
43 35000 2009 2 гривны 2009 Игорь Сикорский 220,0р.
44 35000 2009 2 гривны 2009 Борис Мартос 140,0р.
45 35000 2009 2 гривны 2009 Симон Петлюра 490,0р.
46 35000 2009 2 гривны 2009 Андрий Ливыцький 140,0р.
47 35000 2009 2 гривны 2009 70 рокив Карпатской Украины 200,0р.
48 35000 2009 2 гривны 2009 Павло Чубинский 140,0р.
2008 год
49 35000 2008 2 гривны 2008 Василь Симоненко 140,0р.
50 35000 2008 2 гривны 2008 Григорий Квитка-Основяненко 135,0р.
51 35000 2008 2 гривны 2008 90 рокив ЗУНР 170,0р.
52 35000 2008 2 гривны 2009 Наталья Ужвий 140,0р.
53 35000 2008 2 гривны 2008 Георгий вороний 140,0р.
54 45000 2008 2 гривны 2008 Гриф 230,0р.
55 35000 2008 2 гривны 2008 Евген Петрушевич 140,0р.
56 50000 2008 2 гривны 2008 100 лет Киевскому зоопарку 250,0р.
57 35000 2008 2 гривны 2008 Сидор Голубович 140,0р.
58 35000 2008 2 гривны 2008 Лев Ландау 150,0р.
59 35000 2008 2гривны 2008 Василь Стус 150,0р.
2007 год
60 35000 2007 2 гривны 2007 90 лет первому уряду Украины 170,0р.
61 35000 2007 2 гривны 2007 Петро Григоренко 160,0р.
62 35000 2007 2 гривны 2007 Иван Багряний 140 р 160,0р.
63 35000 2007 2 гривны 2007 Спортивное ориентирование 205,0р.
64 35000 2007 2 гривны 2007 Елена Телига 140,0р.
65 35000 2007 2 гривны 2007 75 лет образования донецкой области 425,0р.
66 35000 2007 2 гривны 2007 Олег Ольжич 150,0р.
67 35000 2007 2 гривны 2007 Иван Огиенко 140,0р.
68 35000 2007 2 гривны 2007 Александр Ляпунов 150,0р.
69 35000 2007 2 гривны 2007 Лесь Курбас 150,0р.
70 35000 2007 2 гривны2007 Сергей Королёв 410,0р.
2006 год
71 30000 2006 2 гривны 2006 Харьковский национальный экономический университет 185,0р.
72 30000 2006 2 гривны 2006 Сергей Остапенко 155,0р.
73 30000 2006 2 гривны 2006 Михайло Лысенко 180,0р.
74 45000 2006 2 гривны 2006 Грушевский 150,0р.
75 30000 2006 2 гривны 2006 Дмитро Луценкоо 160,0р.
76 45000 2006 2 гривен 2006 Иван Франко 150,0р.
77 30000 2006 2 гривны 2006 Володимир Чехивский 180,0р.
78 30000 2006 2 гривны 2006 Микола Василенко 310,0р.
79 60000 2006 2 гривны 2006 Кузнечик 260,0р.
80 45000 2006 2 гривны 2006 Стражеско 140,0р.
81 30000 2006 2 гривны 2006 Вячеслав Прокопович 150,0р.
82 60000 2006 2 гривны 2006 100 лет КНЕУ 180,0р.
83 30000 2006 2 гривны 2006 Георгий нарбут 165,0р.
84 45000 2006 2 гривны 2006 Олег Антонов 300,0р.
2005 год
85 20000 2005 2 гривны 2005 Илья Мечников 1 000,0р.
86 20000 2005 2 гривны 2005 Олексий Алчевский 1 500,0р.
87 20000 2005 2 гривны 2005 Всеволод Голубовыч 270,0р.
88 20000 2005 2 гривны 2005 Володимир винниченко 300,0р.
89 30000 2005 2 гривны 2005 Дмитро Яворницкий 165,0р.
90 30000 2005 2 гривны 2005 Давид Гурамишвили 175,0р.
91 20000 2005 2 гривны 2005 Институт Виноградарства Таирова 1 150,0р.
92 60000 2005 2 гривны 2005 Песчаный Слепыш 320,0р.
93 20000 2005 2 гривны 2005 Корнийчук 330,0р.
94 30000 2005 2 гривны 2005 75 лет НАУ 370,0р.
95 20000 2005 2 гривны 2005 Киевгорстрой 720,0р.
96 20000 2005 2 гривны 2005 Сергей Всехвятский 330,0р.
97 20000 2005 2 гривны 2005 Максим Рыльский 525,0р.
98 20000 2005 2 гривны 2005 Павел Вирский 565,0р.
99 20000 2005 2 гривны 2005 Улас Самчук 550,0р.
100 20000 2005 2 гривны 2005 Володимир Филатов 610,0р.
101 20000 2005 2 гривны 2005 Борис Лятошинский 500,0р.
2004 год
102 30000 2004 2 гривны 2004 Атомная енергетика 450,0р.
103 30000 2004 2 гривны 2004 Дерегус 245,0р.
104 50000 2004 2 гривны 2004 200 лет ХНУ им.Каразина 200,0р.
105 30000 2004 2 гривны 2004 200 лет Юридической академии имени ярослава Мудрого 645,0р.
106 50000 2004 2 гривны 2004 170 лет КНУ имени Шевченка 200,0р.
107 30000 2004 2 гривны 2004 Михайло Коцюбинский 225,0р.
108 30000 2004 2 гривны 2004 МихайлоМаксимович 225,0р.
109 30000 2004 2 гривны 2004 Юрий Федькович 225,0р.
110 30000 2004 2 гривны 2004 Микола Бажан 225,0р.
111 30000 2004 2 гривны 2004 Олександр Довженко 245,0р.
112 30000 2004 2 гривны 2004 Мария Заньковецкая 220,0р.
113 30000 2004 2 гривны 2004 Азовка 1 300,0р.
114 50000 2004 2 гривны 2004 Футбол 335,0р.
115 30000 2004 2 гривны 2004 Серж Лифар 200,0р.
2003 год
116 30000 2003 2 гривны 2003 Андрий Малышко 385,0р.
117 30000 2003 2 гривны 2003 Василь Сухомлинский 500,0р.
118 30000 2003 2 гривны 2003 Остап Вересай 335,0р.
119 30000 2003 2 гривны 2003 100 лет Мировой авиации 880,0р.
120 50000 2003 2 гривны 2003 Морской конёк 630,0р.
121 30000 2003 2 гривны 2003 Борис Гмыря 345,0р.
122 30000 2003 2 гривны 2003 Володимир Короленко 365,0р.
123 50000 2003 2 гривны 2003 Зубр 795,0р.
124 30000 2003 2 гривны 2003 Володимир Вернадский 600,0р.
125 30000 2003 2 гривны 2003 Бокс 1 195,0р.
126 30000 2003 2 гривны 2003 Вячесла Черновол 740,0р.
2002 год
127 30000 2002 2 гривны 2002 Леонид Глибов 715,0р.
128 30000 2002 2 гривны 2002 Пугач 2 100,0р.
129 30000 2002 2 гривны 2002 Плавание 1 290,0р.
130 30000 2002 2 гривны 2002 Микола Лисенко 600,0р.
131 30000 2002 2 гривны 2002 Олимпиада Солт-Лейк-Сити Конькобежный спорт 1 300,0р.
2001 год
132 30000 2001 2 гривны 2001 Модрина польска 1 400,0р.
133 30000 2001 2 гривны 2001 Даль 820,0р.
134 30000 2001 2 гривны 2001 Михайло Драгоманов 815,0р.
135 30000 2001 2 гривны 2001 Николаевский зоопарк 100 лет 2 015,0р.
136 30000 2001 2 гривны 2001 Михайлот Остраградский 890,0р.
137 30000 2001 2 гривны 2001 Олимпиада Солт-Лейк-Сити Хоккей 1 270,0р.
138 30000 2001 2 гривны 2001 5 рокив Конституции Украины 1 245,0р.
139 100000 2001 2 гривны 2001 Добро детям 250,0р.
140 30000 2001 2 гривны 2001 Рысь обыкновенная 2 250,0р.
141 30000 2001 2 гривны 2001 Олимпиада Солт-Лейк Сити Танцы на льду 1 270,0р.
2000 год
142 30000 2000 2 гривны 2000 На границе Тысячилетий, Сеятель 1 500,0р.
143 30000 2000 2 гривны 2000 Катерина Билокур 1 180,0р.
144 50000 2000 2 гривны 2000 Державны Чернивецький Университет 125 рокив 650,0р.
145 50000 2000 2 гривны 2000 Пресноводный краб 1 150,0р.
146 20000 2000 2 гривны 2000 Олесь Гончар 950,0р.
147 50000 2000 2 гривны 2000 Олимпиада Сидней Гимнастика 650,0р.
148 50000 2000 2 гривны 2000 Олимпиада Сидней Парусный спорт 710,0р.
149 50000 2000 2 гривны 2000 Олимпиада Сидней Параллельные брусья 620,0р.
150 50000 2000 2 гривны 2000 Олимпиада Сидней Тройной прыжок 750,0р.
151 50000 2000 2 гривны 2000 55 рокив Перемогы у ВОВ 1 550,0р.
152 20000 2000 2 гривны 2000 Викентий Хвойка 950,0р.
153 20000 2000 2 гривны 2000 Иван Козловский 930,0р.
1999 год
154 50000 1999 2 гривны 1999 Соня Садова 1 900,0р.
155 50000 1999 2 гривны 1999 55 рокив Визволення Украины вид фашистських загарбныкив 1 600,0р.
156 25000 1999 2 гривны 1999 Анатолий Соловьяненко 830,0р.
157 50000 1999 2 гривын 1999 Любка Дволиста 1 600,0р.
158 20000 1999 2 гривны 1999 100 лет Горной Академии 2 100,0р.
159 50000 1999 2 гривны 1999 Панас Мирный 250,0р.
160 50000 1999 2 гривны 1999 Орёл Степной 2 050,0р.
161 50000 1999 2 гривны 1999 80 лет провозглашение соборности Украины 1 020,0р.
1998 год
162 100000 1998 2 гривны 1998 50 рокив Декларации прав людыны 420,0р.
163 50000 1998 2 гривны 1998 100 рокив КПИ обычный чекан 1 300,0р.
164 100000 1998 2 гривны 1998 Аскания Нова обычный чекан 900,0р.
165 10000 1998 2 гривны 1998 Щорични зборы керуючих рады ЕБРР 27 500,0р.
166 200000 1998 2 гривны 1998 80 лет независимости УНР 310,0р.
167 200000 1998 2 гривны 1998 80 рокив Бою пид крутамы 290,0р.
168 20000 1998 2 гривны 1998 Володимир Сосюра 5 600,0р.
1997 год
169 20000 1997 2 гривны 1997 Перша ричныця Конституции Украины 7 000,0р.
170 20000 1997 2 гривны 1997 Соломия Крушельницька 5 300,0р.
171 20000 1997 2 гривны 1997 Юрий Кондратюк 6 000,0р.
172 250000 1997 2 гривны 1997 Монеты Украины 300,0р.
1996 год
172 30000 1996 2 гривны 1996 Десятинная церковь 3 900,0р.
173 30000 1996 2 гривны 1996 Софиевка 3 000,0р.
174 75000 1996 200 000 карбованцев 1996 Михайло грушевский 320,0р.
175 100000 1996 200 000 карбованцев 1996 100 лет Олимпийских игр сучасности зип-пакет 245,0р.
176 100000 1996 200 000 карбованцев 1996 Перша участь в литних олимпийских играх капсула или зип пакет 245,0р.
177 250000 1996 200 000 карбованцев 1996 Чернобыль 90,0р.
178 100000 1996 200 000 карбованцев 1996 ООН зип пакет или капсула 410,0р.
179 100000 1996 200 000 карбованцев 1996 Леся Украинка капсула 230,0р.
1995 год
180 50000 1995 200 000 карбованцев 1995 Керчь капсула или запайка 3 000,0р.
181 75000 1995 200 000 карбованцев 1995 Севастополь капсула или запайка 900,0р.
182 75000 1995 200 000 карбованцев 1995 Одесса зип-пакет или запайка 850,0р.
183 100000 1995 200 000 карбованцев 1995 Киев капсула или запайка 450,0р.
184 250000 1995 200 000 карбованцев 1995 Богдан Хмеьницкий зип пакет или запайка 135,0р.
185 250000 1995 200 000 карбованцев 1995 50 лет Победы в ВОВ зип пакет или запайка 150,0р.
5 гривен
2015 год
1 35000 2015 5 гривен 2015 70 лет Победы ВОВ
2014 год
2 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Тернопольской области (биметалл) 450,0р.
3 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Волынской области (биметалл) 470,0р.
4 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Львовской области (биметалл) 630,0р.
5 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Ровенской области (биметалл) 450,0р.
6 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Ивано-Франковской области (биметалл) 440,0р.
7 30000 2014 5гривен 2014 70 лет Освобождения Украины (эмаль) 390,0р.
8 30000 2014 5 гривен 2014 500 лет Битвы под Оршей 240,0р.
9 20000 2014 5 гривен 2014 700 лет Мечети хана Узбека и медресе 350,0р.
10 30000 2014 5 гривен 2014 220 лет Одессе
11 20000 2014 5 гривен 2014 70 лет Образования Херсонской области (биметалл) 380 р 430,0р.
12 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Образования Запорожской области (биметалл) 510,0р.
13 30000 2014 5 гривен 2014 200 лет с Дня рождения Шевченка
14 30000 2014 5 гривен 2014 Корсунь-Шевченковская битва ( 70лет Освобождения Украины) 240,0р.
15 20000 2014 5 гривен 2014 70 лет Освобождения Никополя от захватчиков (70 лет Освобождения украины) 680,0р.
16 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Кировоградской области (биметалл) 480,0р.
17 20000 2014 5 гривен 2014 75 лет Сумской области(биметалл) 470,0р.
18 20000 2014 5 гривен 2014 60 лет Черкасской области (биметалл) 480,0р.
2013 год
19 30000 2013 5 гривен 2013 1120 лет г.Ужгород
20 30000 2013 5 гривен 2013 Линейный корабль"Слава Екатерины"
21 30000 2012 5 гривен 2013 Битва за Днепр (70 лет Освобождения Украины)
22 30000 2013 5 гривен 2013 70 лет Освобождения Мелитополя (70 лет Освобождения Украины) 280,0р.
23 30000 2013 5 гривен 2013 70 лет Освобождения Донбаса (70 лет Освобождения Украины)
24 20000 2013 5 гривен 2013 Дом поэта Волошина
25 20000 2013 5 гривен 2013 Петля Нестерова 250,0р.
26 30000 2013 5 гривен 2013 Винница 650лет
27 20000 2013 5 гривен 2013 70 лет Освобождение Харькова (70 лет Освобождения Украины) 470 р 520,0р.
28 30000 2013 5 гривен 2013 Украинская Вышиванка (с эмалью)
29 30000 2013 5 гривен 2013 1025 летие Крещения Руси 530,0р.
30 15000 2013 5 гривен 2013 100 лет Киевскому институту судебных экспертиз (биметалл) 950,0р.
31 20000 2013 5 гривен 2013 Луганская область 75 лет (биметалл) 1 250,0р.
32 30000 2013 5 гривен 2013 Дом с химерами 250,0р.
2012 год
33 20000 2012 5 гривен 2012 Международный год Кажана 400,0р.
34 15000 2012 5 гривен 2012 Житомирская область 1 700,0р.
35 15000 2012 5 гривен 2012 Николаевская область 1 700,0р.
36 20000 2012 5 гривен 2012 Кача 340,0р.
37 35000 2012 5 гривен 2012 Синагога 190,0р.
38 30000 2012 5 гривен 2012 Украинская лирическая песня 240,0р.
39 30000 2012 5 гривен 2012 Чигирин 500 лет 230,0р.
40 30000 2012 5 гривен 2012 Судак 1800 лет 310,0р.
41 30000 2012 5 гривен 2012 Античне судноплавство 290,0р.
42 30000 2012 5 гривен 2012 Кушнир 240,0р.
43 35000 2012 5 гривен 2012 Елецкий монастырь 210,0р.
44 35000 2012 5 гривен 2012 Никитский ботанический сад 240,0р.
45 35000 2012 5 гривен 2012 Ивано-Франковск 350 лет 210,0р.
46 35000 2012 5 гривен 2012 Народные промыслы и ремесла Гутник 240,0р.
2011 год
47 100000 2011 5 гривен 2011 Евро 2012 Киев 370,0р.
48 100000 2011 5 гривен 2011 Евро 2012 Львов 370,0р.
49 100000 2011 5 гривен 2011 Евро 2012 Донецк 370,0р.
50 100000 2011 5 гривен 2011 Евро 2012 Харьков 420,0р.
51 100000 2011 5 гривен 2011 Евро 2012 Общая финальный турнир 630,0р.
52 30000 2011 5 гривен 2011 Межународный год лесов 230,0р.
53 45000 2011 5 гривен 2011 20 лет Независимости Украины 250,0р.
54 45000 2011 5 гривен 2011 Гопак 210,0р.
55 45000 2011 5 гривен 2011 Андреевская церковь 310,0р.
56 35000 2011 5 гривен 2011 Збараж 800 лет 200,0р.
57 30000 2011 5 гривен 2011 15 лет Конституции Украины 310,0р.
58 35000 2011 5 гривен 2011 50 лет Премии Шевченко 200,0р.
59 35000 2011 5 гривен 2011 Последний путь Кобзаря 200,0р.
60 45000 2011 5 гривен 2011 Народные промыслы и ремесла Коваль 200,0р.
2010 год
61 45000 2010 5 гривен 2010 Козацкий човен 280,0р.
62 45000 2010 5 гривен 2010 Народные промысла и ремесла Гончар 200,0р.
63 45000 2010 5 гривен 2010 Луцк 925 лет 210,0р.
64 45000 2010 5 гривен 2010 Свято спаса 320,0р.
65 45000 2010 5 гривен 2010 Ткаля 200,0р.
66 45000 2010 5 гривен 2010 Киевский меридиан 200,0р.
2009 год
67 45000 2009 5 гривен 2009 Стельмах 200,0р.
68 45000 2009 5 гривен 2009 Международный год астрономии 230,0р.
69 35000 2009 5 гривен 2009 Николаев 220 лет 380,0р.
70 45000 2009 5 гривен 2009 Рада Европы (биметалл) 220,0р.
71 45000 2009 5 гривен 2009 Народные промыслы и ремесла Бокораш 220,0р.
72 45000 2009 5 гривен 2009 Симферополь 225 лет 320,0р.
73 30000 2009 5 гривен 2009 60 лет Национального музея Шевченко 240,0р.
74 50000 2009 5 гривен 2009 Украинская писанка 330,0р.
2008 год
75 45000 2008 5 гривен 2008 Богуслав 975 лет 200,0р.
76 45000 2008 5 гривен 2008 Просвита (биметалл) 210,0р.
77 45000 2008 5 гривен 2008 Ровно 725 лет 200,0р.
78 45000 2008 5 гривен 2008 Тростянец 175 лет 200,0р.
79 45000 2008 5 гривен 2008 Крещение Киевской Руси 360 р 410,0р.
80 50000 2008 5 гривен 2008 Снятин 850 лет 200,0р.
81 45000 2008 5 гривен 2008 Черновцы 600рокив 250,0р.
82 45000 2008 5 гривен 2008 Благовищення 330,0р.
2007 год
83 35000 2007 5 гривен 2007 200 лет курортам Крыма 320,0р.
84 75000 2007 5 гривен 2007 Голодомор 260,0р.
85 50000 2007 5 гривен 2007 Бугай (биметал) 230,0р.
86 45000 2007 5 гривен 2007 Чернигов 1100 лет 300,0р.
87 35000 2007 5 гривен 2007 120 лет Одесскому оперному театру 350,0р.
88 35000 2007 5 гривен 2007 ОБСЕ(биметалл) 330,0р.
89 50000 2007 5 гривен 2007 Чиста вода Джерело життя (биметалл) 240,0р.
90 45000 2007 5 гривен 2007 Мотор Сич 100 рокив 230,0р.
91 45000 2007 5 гривен 2007 Переяслав-хмельницкий 240,0р.
2006 год
92 100000 2006 5 гривен 2006 Цимбали (биметалл) 170,0р.
93 75000 2006 5 гривен 2006 Свято Водохреща 290,0р.
94 45000 2006 5 гривен 2006 Кириливська церква 340,0р.
95 45000 2006 5 гривен 2006 10 рокив Видродження гривни 300,0р.
96 30000 2006 5 гривен 2006 15 лет Независимости 240,0р.
97 30000 2006 5 гривен 2006 10 лет Конституции 540,0р.
98 60000 2006 5 гривен 2006 Львов 750 лет 320,0р.
99 60000 2006 5 гривен 2006 Академи Вернадский 200,0р.
2005 год
100 30000 2005 5 гривен 2005 500 лет Козацьким поселенням 290,0р.
101 45000 2005 5 гривен 2005 Успенська Святогирська Лавра 340,0р.
102 45000 2005 5 гривен 2005 Покрова 420,0р.
103 30000 2005 5 гривен 2005 Суммы 350 рокив 310,0р.
104 30000 2005 5 гривен 2005 Коростень 1300 рокив 430,0р.
105 60000 2005 5 гривен 2005 Сорочинский ярмарок 310,0р.
106 60000 2005 5 гривен 2005 Ан 124 Руслан 290,0р.
2004 год
107 30000 2004 5 гривен 2004 Лира 450,0р.
108 30000 2004 5 гривен 2004 Криголам Билоусов 480,0р.
109 30000 2004 5 гривен 2004 Кировоград 250 лет 720,0р.
110 30000 2004 5 гривен 2004 Харьков 350лет 900,0р.
111 50000 2004 5 гривен 2004 Праздник Троицы 380,0р.
112 50000 2004 5 гривен 2004 50 летУкраины вЮнеско(биметалл) 260,0р.
113 30000 2004 5 гривен 2004 50 рокив входження Крыма в состав Украины (биметалл) 1 410,0р.
114 50000 2004 5 гривен 2004 Самолёт АН 140 370,0р.
115 30000 2004 5гривен 2004 50 летКБ Южное 370,0р.
116 30000 2004 5 гривен 2004 Балаклава 2500лет 950,0р.
2003 год
117 30000 2003 5 гривен 2003 Бандура (Биметалл) 1 270,0р.
118 30000 2003 5 гривен 2003 60 рокив Визволення Киева 1 030,0р.
119 30000 2003 5 гривен 2003 Архив (биметалл) 690,0р.
120 30000 2003 5 гривен 2003 Евпатория 2500 рокив 2 000,0р.
121 50000 2003 5 гривен 2003 АН2 910,0р.
122 50000 2003 5 гривен 2003 Свято Великодня (Пасха) 1 090,0р.
2002 год
123 30000 2002 5 гривен 2002 Свято Риздва 3 820,0р.
124 30000 2002 5 гривен 2002 70 лет Днепровской ГЕС 2 290,0р.
125 30000 2002 5 гривен 2002 350 рокив Бытвы пид Батогом 1 070,0р.
126 30000 2002 5 гривен 2002 Ромни 1100 рокив 1 400,0р.
127 30000 2002 5 гривен 2002 Хотин 1000 рокив 1 490,0р.
128 30000 2002 5 гривен 2002 АН225 МРИЯ 3 320,0р.
2001 год
129 30000 2001 5 гривен 2001 10 лет збройным сиолам Украины 2 530,0р.
130 30000 2001 5 гривен 2001 Кролевец 400 рокив 1 880,0р.
131 50000 2001 5 гривен 2001 Полтава 1100 лет 770,0р.
132 100000 2001 5 гривен 2001 10 лет Независимости Украины 310,0р.
133 30000 2001 5 гривен 2001 Острожская Академия 1 270,0р.
134 50000 2001 5 гривен 2001 10 лет НБУ 510,0р.
135 50000 2001 5 гривен 2001 На межи тисячолить 830,0р.
2000 год
136 50000 2000 5 гривен 2000 Керчь 2600 лет 1 100,0р.
50000 2000 5 гривен 2000 100 рокив Львовский театр Оперы и балета 830,0р.
100000 2000 5 гривен 2000 Крещение Руси 650,0р.
50000 2000 5 гривен 2000 Белгород - Днестровский 2500 лет 1 120,0р.
1999 год
100000 1999 5 гривен 1999 Риздво христове 750,0р.
50000 1999 5 гривен 1999 500 лет Магдебургского права в Киеве 800,0р.
50000 1999 5 гривен 1999 900 рокив Новгород-Сиверскому княжеству 1 500,0р.
1998 год
200000 1998 5 гривен 1998 Михайловский собор 330,0р.
200000 1998 5 гривен 1998 Успенский собор киево-печерской лавры 330,0р.
ПОЛЬША 2 злотых
1995 год
1 300000 2zł Катынь, Медное, Харьков 3 000,0р.
2 300000 2zł Животный мир: Сом (Silurus glanis) 2 250,0р.
3 300000 2zł 75-летие Варшавского сражения 1 650,0р.
4 344250 2zł 100 лет Олимпийским играм современности 1 250,0р.
5 300000 2zł XXVI летние олимпийские игры в Атланте'1996 1 600,0р.
6 287300 2zł Памятники культуры в Польше: Королевский дворец в Лазенках 1 650,0р.
1996 год
7 300000 2zł Животный мир: Ёж (Erinaceus europaeus) 3 200,0р.
8 200000 2zł Польские короли: Сигизмунд II Август (1548-1572) 10 800,0р.
9 300000 2zł Памятники культуры в Польше: Замок в Лидзбарк-Варминьском 1 950,0р.
10 300000 2zł Генрик Сенкевич 2 050,0р.
1997 год
11 315000 2zł Польские короли: Стефан Баторий (1576-1586) 2 050,0р.
12 315000 2zł Животный мир: Жук-олень (Lucanus cervus) 2 150,0р.
13 315000 2zł Памятники культуры в Польше: Замок в Песковой Скале 1 670,0р.
14 420000 2zł Польские путешественники и исследователи: 200-летие со дня рождения Павла Эдмунда Стшелецкого 550,0р.
1998 год
16 420000 2zł Польские короли: Сигизмунд III Ваза (1587-1632) 750,0р.
17 420000 2zł Животный мир: Камышовая жаба (Bufo calamita) 1 050,0р.
18 420000 2zł 100-летие открытия полония и радия 650,0р.
19 400000 2zł Памятники культуры в Польше: Замок в Курнике 740,0р.
20 400000 2zł 80-я годовщина восстановления независимости Польши 740,0р.
21 400000 2zł 200-летие со дня рождения поэта Адама Бернарда Мицкевича 670,0р.
1999 год
22 420000 2zł Животный мир: Волк (Canis lupus) 1 100,0р.
23 420000 2zł 150 лет со дня смерти Юлиуша Словацкого 650,0р.
24 450000 2zł Польская дорога к свободе: Вступление Польши в НАТО 480,0р.
25 420000 2zł Польские путешественники и исследователи: Эрнест Малиновский 650,0р.
27 420000 2zł 150 лет со дня смерти Фредерика Шопена 680,0р.
28 500000 2zł Польские короли: Владислав IV Ваза (1632-1648) 480,0р.
29 450000 2zł Памятники культуры в Польше: Дворец Потоцкого в Радзынь-Подляском 520,0р.
2000 год
30 2000000 2zł 2000 год - на рубеже тысячелетия (биметалл) 85,0р.
31 1500000 2zł Великий Юбилей 2000 года 85,0р.
32 450000 2zł 1000-летие Конвенции в Гнезно 750,0р.
33 500000 2zł Животный мир: Удод (Upupa epops) 850,0р.
34 500000 2zł 1000-летие Вроцлава 450,0р.
35 500000 2zł Памятники культуры в Польше: Вилянувский дворец 480,0р.
36 750000 2zł Польская дорога к свободе: 20-летие профсоюза «Солидарность» 180,0р.
37 450000 2zł Польские короли: Ян II Казимир (1648-1668) 810,0р.
38 750000 2zł Польская дорога к свободе: 30-летие декабря 180,0р.
2001 год
39 500000 2zł Памятники культуры в Польше: Соляная шахта в Величке 590,0р.
40 500000 2zł Янтарный путь 640,0р.
41 500000 2zł 15-летие Конституционного суда 370,0р.
42 600000 2zł Животный мир: Бабочка Махаон (Papilio machano) 490,0р.
43 1200000 2zł 100-летие со дня рождения кардинала Стефана Вышинского 100,0р.
44 600000 2zł Польские путешественники и исследователи: Михал Седлецкий 170,0р.
45 600000 2zł Польский год ритуалов: Коляда 320,0р.
46 500000 2zł Польские короли: Ян III Собеский (1674-1696) 570,0р.
47 600000 2zł XII Международный конкурс им. Генрика Венявского 180,0р.
2002 год
48 750000 2zł Животный мир: Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis) 290,0р.
49 680000 2zł Польские путешественники и исследователи: Бронислав Малиновский 180,0р.
