<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Металлоискатели на Реликвии</title>
	<description></description>
	<link>http://forum.relicvia.ru/index.php</link>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:33:33 +0400</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title>Совместимость катушки МАРС и АСИ 250</title>
		<link>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37464</link>
		<description><![CDATA[Всем доброго дня... У меня вопрос... К тем кто пользуется катушками Марс 9.5 * 15,5 на Аси 250<br />Значит дня 2 назад приобрел катушку Марс для аси.... И вот вчера приехав на дачу решил провести эксперемент... Когда я снял штатную и поставил Марс то при максимальной чувствительности Ася 250 просто начала реветь и обозначения на дисплее стали бегать хаотично.... Поднимал прибор на верх от земли в человеческий рост все без изменений((((( Убираешь чувствительность в два раза прибор замолкает.<br />Так должно быть??? Или все таки катушка глючит???? <br /><br />При максимальной чувствительности моя штатная катушка видит золотое кольцо на воздухе примерно 30 см.<br />Катушка Марс 9.5 * 15,5 при средней чувстительности в 2 раза меньше... (((((<br />В чем подвох??????<br /><br />И третье ... я прошел по полю Марс 9.5 * 15,5 на любой аллюминий кричит как на медный какалик....<br />Так должно быть или к ней надо привыкнуть???????<br /><br />Жду от Вас ответов и помощь .. СПАСИБО..... Всем  кто откликниться...]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:09:39 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37464</guid>
	</item>
	<item>
		<title>трак и деус.....</title>
		<link>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37426</link>
		<description><![CDATA[Всем привет!<br /><br />А давайте просто немного порассуждаем, логически не вникая особо в физику.<br /><br />Что мы имеем:<br /> <br />Трак, который долбит цель своими 28 частотами, что мной проверено было лично и где-то есть на сайте.<br />Деус, который работает с четырьмя частотами, 4, 8, 12, 18, причем не перебирая их быстро и последовательно как трак,  а работая лишь на одной частоте выбранной оператором.<br /><br />Я постараюсь выразить так свою мысль.<br />У хирурга под разные цели есть разные скальпели: для глаза один - глазной, для черепной коробки другой, для мозга третий, для сосудов мозга четвертый - это частоты<br /><br /><br />Что получается у трака, он работает сначала глазным, потом быстренько вторым, третьим, четвертым, причем после каждого получает ответ, мол, как прошел первый и тд. В итоге у него есть все разрезы, результаты по ним и анаоиз по всем разрезам выраженный в виде индикатора качества цели.<br /><br />Что происходит у деуса. Это все ПОКА судя по инструкции.<br /><br />Деусу (дискрим уберем, он у него в зачаточном состоянии) ставим частоту, т.е. выбираем скальпель, но здесь возникает простой вопрос, а какой? Какую частоту ставить? Я ничего не хочу пропускать цветного, ни маленького, ни большого!!!<br /><br />Вот здесь и начинается самое интересное. Если трак работая на всех своих частотах, получая и анализируя отлики от них в итоге мне сообщает ОДИН итоговый ответ по качеству цели, то у деуса уже в инструкции заявлено, что результаты значений для каждой из частот разные!<br /><br />Кроме того, там же отмечено, результаты при поиске на частоте 18 нельзя сравниванивать при поиске на частоте 4кГц. О чем это говорит, только о том, что по хорошему, что исследовать место мне надо четко понимать и знать отклики от разных целей на всех четырех частотах и что самое главное, пройти точку на всех 4 частотах, что в траке уже сделано и заложено:)<br /><br />Я все больше прихожу к мнению, что деус, учитывая то, что он импульсник и все выше перечисленное годится лишь не более, чем пока даже только для рассмотрения его в качестве второго прибора и только с тем условием, что ты четко знаешь, что ищешь. Если мелочь, то ставишь 18кГц и вперед.<br />И то эту теорию и его глубину я постараюсь проверить, благо есть с кем поменяться прибором на субботу:) <br /><br />А что думаете вы?]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:02:21 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37426</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Новый детектор</title>
		<link>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37401</link>
		<description><![CDATA[Привет всем,извиняюсь за раннее если такая тема есть то можно удалить,просто инет у нас на работе долго откр страницы,сегодня по электронке пришло письмо о новинке  Minelab CTX 3030 <a href="http://minelab.newsweaver.co.uk/1pltw79f1wsa3ag1kgdfok?email=true&a=6&p=23853525&t=21182835" target="_blank">http://minelab.newsweaver.co.uk/1pltw79f1w...&t=21182835</a>    <a href="http://ctx3030.com/may-4th-ru.html/" target="_blank">http://ctx3030.com/may-4th-ru.html/</a>   говорят вот вот уже даже в мае можно купить его,говорят цена его 90 тыс. 28 мая должен якобы уже выйти в продаже.Сижу и думаю зря купил АСЕ 350 И Баунти Хантер Платинум Про.Заразился уже купить,или пока не стоит)))???]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:54:11 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37401</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Империал 300</title>
		<link>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37266</link>
		<description>Здравствуйте ! Подарили прибор Империал 300 помогите разобраться начинающему чайнику , нет  к нему инструкции , и что он и как он ! СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:44:06 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37266</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Сравнение катушек к х-Терра</title>
		<link>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37233</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток, господа! Попалась мне тут, можно сказать случайно, нэловская катушка для тёрки. В реальном поиске пока не юзал (прошел по полю разок- касание о траву сигнал 48; около высоковольтки сплошные помехи) , но тест провёл. Каюсь(( тестил ещё в прошлом году, сразу выложить результат не удалось, завертелся. Выкладываю сейчас, может кого заинтересует. Первая цифра глубина в см, вторая (в скобках) показания дискриминатора.<br />Чувствительность поставил 24, тест по воздуху.<br /><br /><br /><br />_________________5к(крестовик)....деньга......5к(1931г).....1к(1934г).....чешуя<br /><br /> штатная катушка...............22 (44).......20 (44)........24 (28)......14 (8).............10(10-12)<br /><br /><br /> 6 дюймов 18.75кГц...........16 (46)........14 (44)........19 (28)......15 (10)...........10(12)<br /><br /><br /> NEL...................................26 (44).......25(42-44)....28(18-30)...18(4-20).........14(-2-18)<br /><br /><br />По чешуе NEL кидает в железо -2 и до 18.<br />На воздухе у NELа видна некоторая прибавка по глубине.<br />Ради интереса попробовал режим геологоразведки, глубина увеличивается примено в 1,7 раза на всех катушках.<br />В пошлом году NELовские катушки говорят были сыроваты, может их доработали и показатели стали лучше.<br />Желаю всем удачного поиска.<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:37:12 +0400</pubDate>
		<guid>http://forum.relicvia.ru/index.php?showtopic=37233</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
